Полное электронное управление QSK60-C широко используется в карьерных самосвалах, строительстве, нефтяных месторождениях и тяжелых грузовиках. Мы можем внести необходимые изменения, чтобы сохранить прежний статус двигателя, чтобы клиент мог получить идеальную замену двигателя.
Описание продукта
Инженерная модель | Номинальная мощность кВт/об/мин kW/rpm | Количество цилиндров | Смещение L | Тип регулятора | Вес чистого металла | Добавьте вес деревянного ящика и основания. | Длина×ширина×высота(毫米) |
| |
Двигатель для инженерных моделей | QSZ13-C380-II | 286@1900 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1240 | 1567×1200×1482 |
|
Двигатель для инженерных моделей | QSZ13-C400-II | 298@1900 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1240 | 1567×1200×1482 |
|
Двигатель для инженерных моделей | QSZ13-C425-II | 316@1900 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1240 | 1567×1200×1482 |
|
Двигатель для инженерных моделей | QSZ13-C450-II | 335@1900 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1240 | 1567×1200×1482 |
|
Двигатель для инженерных моделей | QSZ13-C475-II | 354@1900 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1240 | 1567×1200×1482 |
|
Двигатель для инженерных моделей | QSZ13-C500-II | 372@1900 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1240 | 1567×1200×1482 |
|
Двигатель для инженерных моделей | QSZ13-C525-II | 391@1900 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1240 | 1567×1200×1482 |
|
Двигатель для инженерных моделей | QSZ13-C525-II | 391@1900 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1240 | 1567×1200×1482 |
|
Двигатель для инженерных моделей | QSZ13-C550-II | 410@1900 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1240 | 1567×1200×1482 |
|
Двигатель для инженерных моделей | QSZ13-C550II | 410@2100 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1240 | 1567×1200×1482 |
|
Двигатель для инженерных моделей | QSZ13-C575-II | 429@1900 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1240 | 1567×1200×1482 |
|
Двигатель для производства электроэнергии | QSZ13-G2 | 400@1500 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1250 | 1467×1100×1382 |
|
Двигатель для производства электроэнергии | QSZ13-G3 | 450@1500 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1250 | 1467×1100×1382 |
|
Двигатель для производства электроэнергии | QSZ13-G5 | 411@1500 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1250 | 1467×1100×1382 |
|
Двигатель для производства электроэнергии | QSZ13-G6 | 328@1500 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1250 | 1467×1100×1382 |
|
Двигатель для производства электроэнергии | QSZ13-G7 | 367@1500 | 6 | 13 | Электронное управление | 1190 | 1250 | 1467×1100×1382 |
Упаковка