Приложения
Строительные и карьерные самосвалы
| Технические характеристики | |||
| Тип двигателя | Рядный 6 цилиндров | Производитель | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. |
| Номинальная скорость вращения | 1500RPM | Емкость масляной системы | Ротационный топливный насос Bosch / прямой впрыск |
| Выпускной объем | 5.9 L | Емкость охлаждающей жидкости | Радиатор для окружающей среды |
| Лошадиная сила | 56kva (72.5-155 kW) | Длина | 2268 mm |
| Максимальный крутящий момент | 55 amps | Ширина | 1094 mm |
| Отверстие и ход | 4.02 in x 4.72 in (95mm x 115.1mm) | Высота | 1576 mm |
| Стремление | Турбонаддув и охлаждение наддувочного воздуха | Вес (влажность) | 1244 kg |
| Температура масла (℃) | Ventury combo Stratapore filter/Spin on | Компрессионное радио | Тяжелый / Обычный |
| Постоянная неустойчивость в установившемся состоянии нагрузки | 12 В, 55 А отрицательное заземление | Допустимое отклонение номинальной мощности | Вращающийся, полнопоточный |





* Справочная и консультационная поддержка.
* Поддержка тестирования образцов.
* Посмотреть завод.
* Обучение установке машины, обучение использованию машины.
* Инженеры доступны для обслуживания техники за рубежом.

| Упаковка | |
|
Детали упаковки | Обычная упаковка - это оригинальный деревянный ящик Cummins (размер: Д * Ш * В). При экспорте в некоторые особые страны деревянный ящик будет подвергнут фумигации. Если контейнер слишком плотный, мы будем использовать полиэтиленовую пленку для упаковки или упаковать ее по специальному запросу клиентов. |